Cloud Servers
Cloud Servers provide a cost-effective alternative to traditional hosting. We offer simplicity, security, scalability, and reliability with the latest virtualization and Cloud hosting platform.
| Distribution | CPU | RAM | HDD | IP | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| Cpanel CentOS 32-bit | CPU 2 | 512 mb | 80 gb | 1 | PHP2,500 |
| Cpanel CentOS 32-bit | CPU 4 | 1024 mb | 160 gb | 1 | PHP3,600 |
| Cpanel CentOS 32-bit | CPU 4 | 2048 mb | 240 gb | 1 | PHP5,000 |
| CentOS 5.6 32bit | CPU 4 | 1024 mb | 160 gb | 1 | PHP2,500 |
| CentOS 5.6 32bit | CPU 4 | 2048 mb | 240 gb | 1 | PHP3,600 |
| CentOS 5.6 32bit | CPU 2 | 512 mb | 80 gb | 1 | PHP1,400 |
| CentOS 5.6 32bit LAMP | CPU 4 | 1024 mb | 160 gb | 1 | PHP2,500 |
| CentOS 5.6 32bit LAMP | CPU 4 | 2048 mb | 240 gb | 1 | PHP3,600 |
| CentOS 5.6 32bit LAMP | CPU 2 | 512 mb | 80 gb | 1 | PHP1,400 |
| CentOS 5.6 64bit | CPU 4 | 1024 mb | 160 gb | 1 | PHP2,500 |
| CentOS 5.6 64bit | CPU 4 | 2048 mb | 240 gb | 1 | PHP3,600 |
| CentOS 5.6 64bit | CPU 2 | 512 mb | 80 gb | 1 | PHP1,400 |
| CentOS 5.6 64bit LAMP | CPU 4 | 1024 mb | 160 gb | 1 | PHP2,500 |
| CentOS 5.6 64bit LAMP | CPU 4 | 2048 mb | 240 gb | 1 | PHP3,600 |
| CentOS 5.6 64bit LAMP | CPU 2 | 512 mb | 80 gb | 1 | PHP1,400 |
| CentOS 6.0 32bit | CPU 4 | 1024 mb | 160 gb | 1 | PHP2,500 |
| CentOS 6.0 32bit | CPU 4 | 2048 mb | 240 gb | 1 | PHP3,600 |
| CentOS 6.0 32bit | CPU 2 | 512 mb | 80 gb | 1 | PHP1,400 |
| CentOS 6.0 64bit | CPU 4 | 1024 mb | 160 gb | 1 | PHP2,500 |
| CentOS 6.0 64bit | CPU 4 | 2048 mb | 240 gb | 1 | PHP3,600 |
| CentOS 6.0 64bit | CPU 2 | 512 mb | 80 gb | 1 | PHP1,400 |
| Win2003-32bit | CPU 4 | 1024 mb | 160 gb | 1 | PHP3,000 |
| Win2003-32bit | CPU 4 | 2048 mb | 240 gb | 1 | PHP4,500 |
| Win2003-32bit | CPU 2 | 512 mb | 80 gb | 1 | PHP2,000 |
| Win2008-R2-64-EN | CPU 4 | 1024 mb | 160 gb | 1 | PHP4,200 |
| Win2008-R2-64-EN | CPU 4 | 2048 mb | 240 gb | 1 | PHP5,500 |
| Win2008-R2-64-EN | CPU 2 | 512 mb | 80 gb | 1 | PHP3,000 |
| TrixBox | CPU 2 | 1024 mb | 9 gb | 1 | PHP1,400 |
| TrixBox CentOS-6 | CPU 1 | 512 mb | 20 gb | 1 | PHP850 |
| Win XP SP2 32bit | CPU 4 | 2048 mb | 240 gb | 1 | PHP3,600 |
